A psychometric conversion table is used to translate raw test scores into standardized scores, percentiles, or grades for accurate interpretation. It helps compare individual performance with group norms, ensuring fairness and consistency in psychological and educational assessments. Such tables simplify data analysis and support valid decision-making processes.
Psychological Assessment Score Conversions
| Standard Score | Percentile Rank | Scaled Score | T-Score | Z-Score | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | >99.9 | 19 | 83 | +3.33 | Very Superior |
| 149 | >99.9 | 19 | 83 | +3.27 | Very Superior |
| 148 | >99.9 | 19 | 82 | +3.20 | Very Superior |
| 147 | >99.9 | 19 | 81 | +3.13 | Very Superior |
| 146 | >99.9 | 19 | 81 | +3.07 | Very Superior |
| 145 | 99.9 | 19 | 80 | +3.00 | Very Superior |
| 144 | 99.8 | 19 | 79 | +2.93 | Very Superior |
| 143 | 99.8 | 19 | 79 | +2.87 | Very Superior |
| 142 | 99.7 | 19 | 78 | +2.80 | Very Superior |
| 141 | 99.7 | 19 | 77 | +2.73 | Very Superior |
| 140 | 99.6 | 19 | 77 | +2.67 | Very Superior |
| 139 | 99.5 | 18 | 76 | +2.60 | Very Superior |
| 138 | 99.5 | 18 | 75 | +2.53 | Very Superior |
| 137 | 99.3 | 18 | 75 | +2.47 | Very Superior |
| 136 | 99.2 | 18 | 74 | +2.40 | Very Superior |
| 135 | 99.0 | 18 | 73 | +2.33 | Very Superior |
| 134 | 99.0 | 17 | 73 | +2.27 | Superior |
| 133 | 98.8 | 17 | 72 | +2.20 | Superior |
| 132 | 98.6 | 17 | 71 | +2.13 | Superior |
| 131 | 98.3 | 17 | 71 | +2.07 | Superior |
| 130 | 98.0 | 17 | 70 | +2.00 | Superior |
| 129 | 97.7 | 16 | 69 | +1.93 | Superior |
| 128 | 97.2 | 16 | 69 | +1.87 | Superior |
| 127 | 96.7 | 16 | 68 | +1.80 | Superior |
| 126 | 96.0 | 16 | 67 | +1.73 | Superior |
| 125 | 95.0 | 16 | 67 | +1.67 | Superior |
| 124 | 94.2 | 15 | 66 | +1.60 | Superior |
| 123 | 93.3 | 15 | 65 | +1.53 | Superior |
| 122 | 92.4 | 15 | 65 | +1.47 | Superior |
| 121 | 91.5 | 15 | 64 | +1.40 | Superior |
| 120 | 91.0 | 15 | 63 | +1.33 | Superior |
| 119 | 90.0 | 14 | 63 | +1.27 | High Average |
| 118 | 88.5 | 14 | 62 | +1.20 | High Average |
| 117 | 87.0 | 14 | 61 | +1.13 | High Average |
| 116 | 86.0 | 14 | 61 | +1.07 | High Average |
| 115 | 84.0 | 14 | 60 | +1.00 | High Average |
| 114 | 82.0 | 13 | 59 | +0.93 | High Average |
| 113 | 81.0 | 13 | 59 | +0.87 | High Average |
| 112 | 79.0 | 13 | 58 | +0.80 | High Average |
| 111 | 77.0 | 13 | 57 | +0.73 | High Average |
| 110 | 75.0 | 13 | 57 | +0.67 | High Average |
| 109 | 73.0 | 12 | 56 | +0.60 | Average |
| 108 | 70.0 | 12 | 55 | +0.53 | Average |
| 107 | 68.0 | 12 | 55 | +0.47 | Average |
| 106 | 66.0 | 12 | 54 | +0.40 | Average |
| 105 | 63.0 | 12 | 53 | +0.33 | Average |
| 104 | 61.0 | 11 | 53 | +0.27 | Average |
| 103 | 58.0 | 11 | 52 | +0.20 | Average |
| 102 | 55.0 | 11 | 51 | +0.13 | Average |
| 101 | 53.0 | 11 | 51 | +0.07 | Average |
| 100 | 50.0 | 11 | 50 | 0.00 | Average |
| 99 | 47.0 | 10 | 49 | -0.07 | Average |
| 98 | 45.0 | 10 | 49 | -0.13 | Average |
| 97 | 42.0 | 10 | 48 | -0.20 | Average |
| 96 | 39.0 | 10 | 47 | -0.27 | Average |
| 95 | 37.0 | 10 | 47 | -0.33 | Average |
| 94 | 34.0 | 9 | 46 | -0.40 | Average |
| 93 | 32.0 | 9 | 45 | -0.47 | Average |
| 92 | 30.0 | 9 | 45 | -0.53 | Average |
| 91 | 27.0 | 9 | 44 | -0.60 | Average |
| 90 | 25.0 | 9 | 43 | -0.67 | Average |
| 89 | 23.0 | 8 | 43 | -0.73 | Low Average |
| 88 | 21.0 | 8 | 42 | -0.80 | Low Average |
| 87 | 19.0 | 8 | 41 | -0.87 | Low Average |
| 86 | 18.0 | 8 | 41 | -0.93 | Low Average |
| 85 | 16.0 | 8 | 40 | -1.00 | Low Average |
| 84 | 14.0 | 7 | 39 | -1.07 | Low Average |
| 83 | 13.0 | 7 | 39 | -1.13 | Low Average |
| 82 | 12.0 | 7 | 38 | -1.20 | Low Average |
| 81 | 10.0 | 7 | 37 | -1.27 | Low Average |
| 80 | 9.0 | 7 | 37 | -1.33 | Low Average |
| 79 | 8.0 | 6 | 36 | -1.40 | Borderline |
| 78 | 7.0 | 6 | 35 | -1.47 | Borderline |
| 77 | 6.0 | 6 | 35 | -1.53 | Borderline |
| 76 | 5.5 | 6 | 34 | -1.60 | Borderline |
| 75 | 5.0 | 6 | 33 | -1.67 | Borderline |
| 74 | 4.0 | 5 | 33 | -1.73 | Borderline |
| 73 | 3.5 | 5 | 32 | -1.80 | Borderline |
| 72 | 3.0 | 5 | 31 | -1.87 | Borderline |
| 71 | 2.5 | 5 | 31 | -1.93 | Borderline |
| 70 | 2.0 | 5 | 30 | -2.00 | Borderline |
| 69 | 1.8 | 4 | 29 | -2.07 | Mildly Impaired |
| 68 | 1.6 | 4 | 29 | -2.13 | Mildly Impaired |
| 67 | 1.4 | 4 | 28 | -2.20 | Mildly Impaired |
| 66 | 1.2 | 4 | 27 | -2.27 | Mildly Impaired |
| 65 | 1.0 | 4 | 27 | -2.33 | Mildly Impaired |
| 64 | 0.8 | 3 | 26 | -2.40 | Moderately Impaired |
| 63 | 0.7 | 3 | 25 | -2.47 | Moderately Impaired |
| 62 | 0.6 | 3 | 25 | -2.53 | Moderately Impaired |
| 61 | 0.5 | 3 | 24 | -2.60 | Moderately Impaired |
| 60 | 0.4 | 3 | 23 | -2.67 | Moderately Impaired |
| 59 | 0.3 | 2 | 23 | -2.73 | Severely Impaired |
| 58 | 0.3 | 2 | 22 | -2.80 | Severely Impaired |
| 57 | 0.2 | 2 | 21 | -2.87 | Severely Impaired |
| 56 | 0.2 | 2 | 21 | -2.93 | Severely Impaired |
| 55 | 0.1 | 2 | 20 | -3.00 | Severely Impaired |
| 54 | <0.1 | 1 | 19 | -3.07 | Profoundly Impaired |
| 53 | <0.1 | 1 | 19 | -3.13 | Profoundly Impaired |
| 52 | <0.1 | 1 | 18 | -3.20 | Profoundly Impaired |
| 51 | <0.1 | 1 | 17 | -3 |
Very Superior
Superior
High Average
Average
Low Average
Borderline
Impaired
How to Use This Conversion Table
- Search: Use the search box to find specific scores or descriptions
- Filter: Use the dropdown to view only specific performance categories
- Scroll: Swipe horizontally on mobile devices to view all columns
- Download: Save the table as a PDF for offline use
- Share: Share the table via WhatsApp, Email, or copy the link
Share This Table
📱
WhatsApp
✉️
Email
🔗
Copy Link